The Cinturato Winter 2 is enjoyable to drive and offers safety in all conditions. However, some tests have described its dry handling as sluggish.
Excellent handling and short braking distances on wet and snowy roads, with strong grip and good aquaplaning resistance.
Good winter performance, providing safe and precise driving characteristics on snow.
High predicted mileage and low wear, making the tire economical over time.
Low weight and reduced fuel consumption contribute to efficiency.
Low internal and external noise, offering a quieter ride.
Noticeable weaknesses in dry road handling, including a tendency to understeer and slow steering response.
Only average ride comfort, especially on rough surfaces.
Higher than average rolling resistance, which can reduce overall fuel efficiency despite the tire's light weight.
Customer Popularity
Based on 5 reviews
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. Higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 was launched and replaced Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 was tested 6x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 was tested 7x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 was tested 5x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 was tested 4x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 is made in 37 sizes, starting from 205/55 R16 up to 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
All tyre tests where Pirelli Cinturato Winter 2 was featured:All tests

| Name | Wet | Dry | Snow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Snow | Running costs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| Name | Points total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Show test details | |||||||

| Name | Points total | Wet | Dry | Snow | Enviromental impact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Snow | Running costs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| Name | Points total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Show test details | |||||||

| Name | Winter | Wet | Dry | Enviromental impact | Noise | Wear | Fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Show test details | |||||||

| Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Show test details | |||||||

| Name | Winter | Wet | Dry | Enviromental impact | Noise | Wear | Fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Show test details | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Show test details | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| Name | Enviromental impact | Driving safety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Snow | Running costs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| Name |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Name | Points total | Wet | Dry | Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Snow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Snow | Running costs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Show test details | |||||||

| Name | Points total |
|---|---|
| Best values in test | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow |
|---|---|---|
| Best values in test | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplary | Recommended | Satisfactory | Good | Sufficient | - |
| 1x | 2x | 3x | 7x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |