Segment
1. Toyo Proxes Comfort Upper-middle2. Kleber Dynaxer HP4 Upper-middle
# | Toyo Proxes Comfort
| Kleber Dynaxer HP4
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R20 | R14 - R17 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
On our site's tyre tests, we make comparisons that give detailed insights into the strengths and weaknesses of different tyres. In this segment, we will examine two tyres: the Toyo Proxes Comfort made by Toyo Tires and the Kleber Dynaxer HP4 from Kleber.
As the buyer, your final choice should depend on your unique needs and preferences. Remember to consider factors like the driving conditions you're mostly likely to encounter, your budget, and longevity requirements.
1. Toyo Proxes Comfort Upper-middle2. Kleber Dynaxer HP4 Upper-middle
2. Kleber Dynaxer HP4 11.58
1. Kleber Dynaxer HP4 Highly recommended
1. Toyo Proxes Comfort Satisfactory2. Kleber Dynaxer HP4 Conditionally recommended
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Proxes Comfort Rating: Good | |||||||
Kleber Dynaxer HP4 Rating: Good | |||||||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 35,4 | 25,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 37,4 | 28,8 | |||||
Show test details |
Name | Enviromental impact | Driving safety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1,3 | 1,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort Rating: Good | 2,5 | 2,7 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 Rating: Good | 2,1 | 2,8 | |||||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Toyo Proxes Comfort Rating: Satisfactory | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Kleber Dynaxer HP4 Rating: Satisfactory | 2- | 2 | 3+ | ||||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Noise | Wear | Fuel consumption | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Toyo Proxes Comfort Rating: Good | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||
Kleber Dynaxer HP4 Rating: Satisfactory | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | ||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Toyo Proxes Comfort Rating: Satisfactory | 2- | 2+ | 2- | ||||
Kleber Dynaxer HP4 Rating: Satisfactory | 2- | 2 | 2- | ||||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,1 | 29,6 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | |||||
Show test details |