Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Observe S944 Upper-middle
In this comparison, we are comparing a tyre from a manufacturer from Japan (Toyo) against a tyre from a manufacturer from USA (Dunlop). Dunlop is a brand that belongs to the GoodYear group. Generally, Dunlop winter tyres are slightly better rated (79%) than Toyo (49%). In this particular case, the Dunlop Winter Sport 5 has a better rating of 89% compared to 55% of the Toyo Observe S944. The first tyre test of Toyo Observe S944 was done in 2020, compared to 2015 when was the Dunlop Winter Sport 5 first tested. Important for this comparison is also the Autobild 2023 225/45 R18 test, where both the Observe S944 and the Winter Sport 5 were tested. See more mutual tests below. We also know where Observe S944 is made - Japan.
# | Toyo Observe S944
| Dunlop Winter Sport 5
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Observe S944 Upper-middle
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Dunlop Winter Sport 5 Exemplary2. Toyo Observe S944 Satisfactory
1. Dunlop Winter Sport 5 Recommended2. Toyo Observe S944 Satisfactory
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Running costs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Toyo Observe S944 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Rolling resistance | Noise | Wear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 Rating: Good | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Show test details |