Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Nokian WR D4 Upper-middle
In this comparison, we are comparing a tyre from a manufacturer from USA (Goodyear) against a tyre from a manufacturer from Finland (Nokian). Generally, Goodyear winter tyres are slightly better rated (86%) than Nokian (52%). But when it comes to comparing Goodyear UltraGrip 9 and Nokian WR D4, the rating is the same - 0%. Important for this comparison is also the ADAC 2019 185/65 R15 test, where both the UltraGrip 9 and the WR D4 were tested. See more mutual tests below. When it comes to comparison, eu labels can be also interesting - 63% of Goodyear UltraGrip 9 has C wet grip rating, whereas 97% of Nokian WR D4 has B rating. If you wonder where the tyres in question are made, the UltraGrip 9 is made in Slovenia and WR D4 is made in Finland.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Nokian WR D4
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R16 | R13 - R20 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Nokian WR D4 Upper-middle
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Goodyear UltraGrip 9 Highly recommended2. Nokian WR D4 Highly recommended
2. Nokian WR D4 Recommended
1. Nokian WR D4 80%
2. Nokian WR D4 71%
2. Nokian WR D4 78%
2. Nokian WR D4 76%
2. Nokian WR D4 69%
2. Nokian WR D4 69%
2. Nokian WR D4 74%
2. Nokian WR D4 71%
1. Nokian WR D4 92%
1. Nokian WR D4 93%
1. Nokian WR D4 93%
1. Nokian WR D4 94%
2. Nokian WR D4 71%
2. Nokian WR D4 66%
2. Nokian WR D4 71%
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
2. Nokian WR D4 68%
1. Nokian WR D4 88%
1. Nokian WR D4 99%
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 85%
1. Nokian WR D4 82%
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | velmi doporučeno | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Recommended | doporučeno | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Nokian WR D4 Rating: Recommended | doporučeno | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 1,7 |
Show test details |
Name | Points total | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 9,1 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Recommended | 8,2 | doporučeno | |||||
Nokian WR D4 Rating: Recommended | 8,1 | doporučeno | |||||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Running costs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Good | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Nokian WR D4 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 3 | 2- | 1 | 2 | ||
Show test details |
Name | Points total | Rating | Winter | Wet | Dry | Rolling resistance | Noise | Running costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 206 | vítěz testu | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Recommended | 191 | doporučeno | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Nokian WR D4 Rating: Recommended | 195 | doporučeno | 65 | 58 | 40 | 19 | 6 | 7 |
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
Nokian WR D4 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 2,0 | 2,2 |
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Good | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Nokian WR D4 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 27,6 | |||||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Nokian WR D4 Rating: Satisfactory | uspokojivé | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 1,9 |
Show test details |
Name | Points total | Rating | Wet | Dry | Snow | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 101 | velmi dobré | 100 | 103,3 | 100,3 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Good | 99,1 | dobré | 97,8 | 100 | 99,5 | ||
Nokian WR D4 Rating: Good | 99,3 | dobré | 97,4 | 100,5 | 99,9 | ||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Running costs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Rating: - | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Nokian WR D4 Rating: - | Dobré | 2 | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 26,0 | |||||
Show test details |
Name | Points total | Rating | Wet | Dry | Snow | Rolling resistance | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 412 | velmi doporučeno | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Highly recommended | 376 | velmi doporučeno | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 |
Nokian WR D4 Rating: Highly recommended | 387 | velmi doporučeno | 124 | 121 | 142 | 21 | 8 |
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | Ice | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip 9 Rating: - | Dobré | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Nokian WR D4 Rating: - | Uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,0 |
Show test details |
Name | Points total | Rating | Wet | Dry | Snow | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Rating: Highly recommended | 384 | velmi doporučeno | 135 | 135 | 114 | ||
Nokian WR D4 Rating: Highly recommended | 399 | velmi doporučeno | 127 | 136 | 136 | ||
Show test details |