Segment
1. Uniroyal RainExpert 3 Upper-middle2. Goodride RP28 Lowcost
In this comparison, we are comparing a tyre from a manufacturer from (Goodride) against a tyre from a manufacturer from USA (Uniroyal). Uniroyal is a brand that belongs to the Michelin group. Generally, Uniroyal summer tyres are slightly better rated (63%) than Goodride (40%). But when it comes to comparing Goodride RP28 and Uniroyal RainExpert 3, the rating is the same - 0%. The first tyre test of Goodride RP28 was done in 2018, compared to 2017 when was the Uniroyal RainExpert 3 first tested. Important for this comparison is also the Autobild 2018 195/65 R15 test, where both the RP28 and the RainExpert 3 were tested.
# | Goodride RP28
| Uniroyal RainExpert 3
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R13 - R16 | R13 - R16 | |
Price | Not available in 235/70 R15 (change) | Not available in 235/70 R15 (change) | |
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Uniroyal RainExpert 3 Upper-middle2. Goodride RP28 Lowcost
2. Goodride RP28 45.
2. Goodride RP28 45.
Dimension | Price - Goodride RP28 | Price - Uniroyal RainExpert 3 | Percentage Difference |
---|---|---|---|
Lowest price percentage | 0% | 25% | |
135/80 R13 | N/A | £60 | x |
145/70 R13 | N/A | £60 | x |
145/80 R13 | N/A | £49 | x |
155/65 R13 | N/A | £57 | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | £47 | x |
155/80 R13 | N/A | £49 | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R13 | N/A | £56 | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | £52 | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
165/80 R13 | N/A | £58 | x |
175/60 R14 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | £63 | x |
175/65 R14 | N/A | £64 | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | £61 | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R13 | N/A | £67 | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R14 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R14 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/60 R14 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | £110 | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
205/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/70 R15 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R15 | N/A | £131 | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/65 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodride RP28 | 38,4 | 45,9 | |||||
Uniroyal RainExpert 3 | 38,7 | 34,5 | |||||
Show test details |