Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Fulda EcoControl HP2 Lowcost
# | Fulda EcoControl HP2
| Dunlop Sport BluResponse
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R15 - R18 | R14 - R17 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Fulda EcoControl HP2 Lowcost
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Dunlop Sport BluResponse Exemplary
2. Fulda EcoControl HP2 Satisfactory
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulda EcoControl HP2 Rating: Good | |||||||
Dunlop Sport BluResponse Rating: Good | |||||||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
Show test details |
Name | Enviromental impact | Driving safety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1,3 | 1,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 Rating: Good | 2,2 | 2,8 | |||||
Dunlop Sport BluResponse Rating: Good | 2,8 | 2,6 | |||||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Noise | Wear | Fuel consumption | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Fulda EcoControl HP2 Rating: Satisfactory | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
Dunlop Sport BluResponse Rating: Good | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | ||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Rating: Satisfactory | 2- | 2 | 2 | ||||
Dunlop Sport BluResponse Rating: Satisfactory | 2- | 2 | 3+ | ||||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
Show test details |