Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Upper-middle2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Lowcost
In this comparison, we are comparing a tyre from a manufacturer from Taiwan (Nankang) against a tyre from a manufacturer from Japan (Falken). Generally, Falken allround tyres are slightly better rated (65%) than Nankang (23%). In this particular case, the Falken EuroALL Season AS210 has a better rating of 67% compared to 23% of the Nankang CROSS SEASONS AW-6. The first tyre test of Nankang CROSS SEASONS AW-6 was done in 2019, compared to 2018 when was the Falken EuroALL Season AS210 first tested. Important for this comparison is also the ADAC 2024 205/55 R16 test, where both the CROSS SEASONS AW-6 and the EuroALL Season AS210 were tested. See more mutual tests below.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Falken EuroALL Season AS210
| Add to comparison |
---|---|---|---|
Dimensions | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Falken EuroALL Season AS210 Upper-middle2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Lowcost
1. Falken EuroALL Season AS210 Exemplary2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Satisfactory
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Satisfactory2. Falken EuroALL Season AS210 Satisfactory
Name | Points total | Rating | Enviromental impact | Driving safety | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Nankang Cross Seasons AW-6 Rating: Satisfactory | 3.7 | uspokojivé | 2.9 | 3.7 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Rating: Good | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Show test details |
Name | Rating | Wet | Dry | Snow | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Rating: Not recommended | nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | |||
Falken EuroALL Season AS210 Rating: Good | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |