Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kenda Wintergen 2 KR501 Lowcost
In this comparison, we are comparing a tyre from a manufacturer from Taiwan (Kenda) against a tyre from a manufacturer from USA (Dunlop). Dunlop is a brand that belongs to the GoodYear group. Generally, Dunlop winter tyres are slightly better rated (79%) than Kenda (9%). The first tyre test of Kenda Wintergen 2 KR501 was done in 2019, compared to 2015 when was the Dunlop Winter Sport 5 first tested. Important for this comparison is also the ADAC 2024 215/55 R17 test, where both the Wintergen 2 KR501 and the Winter Sport 5 were tested. See more mutual tests below.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Dunlop Winter Sport 5
| Add to comparison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R13 - R19 | R15 - R21 | |
Price | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kenda Wintergen 2 KR501 Lowcost
1. Dunlop Winter Sport 5 Exemplary
1. Dunlop Winter Sport 5 Recommended
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Rating | Winter | Wet | Dry | Enviromental impact | Noise | Wear | Fuel consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Rating: Poor | nedostatečné | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Rating: Good | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | Stopping distance on snow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Show test details |
Name | Stopping distance on wet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Show test details |